
| 2023/24 | Meister der Eliteliega |
| 2023/24 | Vorarlberg Landesmeister U13 |
| 2015/16 | Meister der Landesliga |
| 2012/13 | Vorarlberger Meister der U13 |
| 2012/13 | Meister der Landesliga und Aufstieg in die Vorarlbergliga |
| 2005/06 | Benjamin / Mannschaft des Jahres anlässlich der Fußballgala |
| 1996/97 | Sieg im VFV-CUP gegen den FC Dornbirn |
| 1995/96 | Regionalliga: 5. Platz im Herbstdurchgang |
| 1994/95 | VFV – CUP – Finale |
| 1994/95 | Aufstieg in die Regionalliga über Relegationssieg gegen den FC Koblach |
| 1991/92 | Meister der 1. Landesklasse |
| 1990/91 | Meister der 2. Landesklasse |
| 1964/65 | Meister der 1. Klasse Unterland |
| 1950/51 | Meister der 1. Klasse Unterland |
